第657页
现货黄金向上触及2680美元/盎司|界面新闻 · 快讯

现货黄金向上触及2680美元/盎司|界面新闻 · 快讯

12月10日,现货黄金向上触及2680美元/盎司,为11月25日以来首次,日内涨0.74%。...

余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻

余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月5日,利欧股份(002131.SZ)再度涨停,成功录得了最近15个交易日内的第10个涨停板,全天总成交76.53亿元,截至收盘依然有130.7万手封单。盘后披露的龙虎榜数据...

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月28日,新版国家医保药品目录调整结果已经公布,但社会上围绕目录调整产生的疑惑和讨论却未停止。12月9日,国家医保局举办2024年国家医保药品目录解读活动,正...

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦停滞已久的新茶饮行业港股IPO终于迎来新进展。12月9日,中国证监会国际合作司发布了关于古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)...

连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产

连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 白帆11月的北京楼市网签量再次创下新高。根据北京市住建委官网数据统计,11月北京二手房网签量达18763套,环比上涨约8%,同比上涨约50%。 这是“930新政”后,北京楼市再一次突...

一周新车盘点 | 阿维塔11增程版提供两款车型 捷豹发布品牌全新概念车|界面新闻 · 汽车

一周新车盘点 | 阿维塔11增程版提供两款车型 捷豹发布品牌全新概念车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然新款阿维塔11正式上市,增程版设两款车型关键词:中型SUV/27.99至42.99万元/综合续航里程1065公里12月2日,阿维塔旗下首款车型即中型SUV阿维塔11系列...

科技早报|OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora;英伟达涉嫌违反反垄断法,市场监管总局立案调查|界面新闻 · 科技

科技早报|OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora;英伟达涉嫌违反反垄断法,市场监管总局立案调查|界面新闻 · 科技

OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora,会员无需额外付费12月10日消息,OpenAI宣布正式向用户开放人工智能视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,这距离OpenAI首次公开预览...

万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯界面新闻编辑 | 李慎万达商管近期一笔4亿境外美元债展期获取了债券持有人同意,这是民营房企难得的好消息。DALWAN11 01/20/25债券存续规模为4亿美元,票息11%,原...

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

记者 王珍中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议提出“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”以及“加强超常规逆周期调节”这三项表述,引起市场广泛关注。此次会议相较于...

映恩生物两年卖了五款创新药|界面新闻

映恩生物两年卖了五款创新药|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣处在IPO阶段的抗体偶联药物(ADC)新星映恩生物又卖出一款新药。12月4日,映恩生物公告,与葛兰素史克(GSK)已就一项潜在同类最佳抗体偶联药物DB-1...

Top